iOS Today Extension widget screen dimensions summary

Updated on to include iOS 14

Height Co. = Height compact
Height Ex. = Height expanded

iPhone

Model       iOS     Width   Height Co.  Height Ex.  Type         Screen      Screen Type
5s          12      304     110         440         A            320 x 568   Z
6           12      359     110         528          B           375 x 667    Y
6+          12      398     110         616           C          414 x 736     X
6s          12      359     110         528          B           375 x 667    Y
6s          13      359     110         528          B           375 x 667    Y
6s          14      321     110         616              F       375 x 667    Y
6s+         12      398     110         616           C          414 x 736     X
6s+         13      398     110         616           C          414 x 736     X
6s+         14      348     110         660               G      414 x 736     X
7           12      359     110         528          B           375 x 667    Y
7           13      359     110         528          B           375 x 667    Y
7           14      321     110         616              F       375 x 667    Y
7+          12      398     110         616           C          414 x 736     X
7+          13      398     110         616           C          414 x 736     X
7+          14      348     110         660               G      414 x 736     X
8           12      359     110         528          B           375 x 667    Y
8           13      359     110         528          B           375 x 667    Y
8           14      321     110         616              F       375 x 667    Y
8+          12      398     110         616           C          414 x 736     X
8+          13      398     110         616           C          414 x 736     X
8+          14      348     110         660               G      414 x 736     X
11          13      398     110         748            D         414 x 896      W
11          14      360     110         836                H     414 x 896      W
11 Pro      13      359     110         660             E        375 x 812       V
11 Pro      14      329     110         748                 I    375 x 812       V
11 Pro Max  13      398     110         748            D         414 x 896      W
11 Pro Max  14      360     110         836                H     414 x 896      W
SE 1st      12      304     110         440         A            320 x 568   Z
SE 1st      13      304     110         440         A            320 x 568   Z
SE 1st      14      292     110         528                  J   320 x 568   Z
SE 2nd      13      359     110         528          B           375 x 667    Y
SE 2nd      14      321     110         616              F       375 x 667    Y
X           12      359     110         660             E        375 x 812       V
X           13      359     110         660             E        375 x 812       V
X           14      329     110         748                 I    375 x 812       V
Xs          12      359     110         660             E        375 x 812       V
Xs          13      359     110         660             E        375 x 812       V
Xs          14      329     110         748                 I    375 x 812       V
Xs Max      12      398     110         748            D         414 x 896      W
Xs Max      13      398     110         748            D         414 x 896      W
Xs Max      14      360     110         836                H     414 x 896      W
Xʀ          12      398     110         748            D         414 x 896      W
Xʀ          13      398     110         748            D         414 x 896      W
Xʀ          14      360     110         836                H     414 x 896      W

iPad

Model            iOS      Width   Height Co.  Height Ex.  Type         Screen      Screen Type     Note
5th              12       556     110         616         A            768 x 1024  Z
5th              13       355     110         572          B           768 x 1024  Z
5th              14       329     110         352                 I    768 x 1024  Z
6th              12       556     110         616         A            768 x 1024  Z
6th              13       355     110         572          B           768 x 1024  Z
6th              14       329     110         352                 I    768 x 1024  Z
7th              13       359     110         572           C          810 x 1080   Y
7th              14       329     110         352                 I    810 x 1080   Y
8th              14       329     110         352                 I    810 x 1080   Y
Air              12       556     110         616         A            768 x 1024  Z
Air 2            12       556     110         616         A            768 x 1024  Z
Air 2            13       355     110         572          B           768 x 1024  Z
Air 2            14       329     110         352                 I    768 x 1024  Z
Air 3rd          13       359     110         616            D         834 x 1112    X
Air 3rd          14       329     110         352                 I    834 x 1112    X
Air 4th          14       329     110         352                 I    820 x 1180       U
Mini 2           12       556     110         616         A            768 x 1024  Z
Mini 3           12       556     110         616         A            768 x 1024  Z
Mini 4           12       556     110         616         A            768 x 1024  Z
Mini 4           13       336     110         572             E        768 x 1024  Z
Mini 4           14       329     110         352                 I    768 x 1024  Z
Mini 5th         13       336     110         572             E        768 x 1024  Z
Mini 5th         14       329     110         352                 I    768 x 1024  Z
Pro 1st 11       12       ⚠️      ⚠️          ⚠️          ⚠️           834 x 1194     W            Failed to boot
Pro 1st 11       13       359     110         616            D         834 x 1194     W
Pro 1st 11       14       329     110         352                 I    834 x 1194     W
Pro 2nd 11       13       359     110         616            D         834 x 1194     W
Pro 2nd 11       14       329     110         352                 I    834 x 1194     W
Pro 2nd 12.9     12       672     130         884              F       1024 x 1366     V
Pro 2nd 12.9     13       373     110         748               G      1024 x 1366     V
Pro 2nd 12.9     14       360     110         352                  J   1024 x 1366     V
Pro 3rd 12.9     12       672     130         884              F       1024 x 1366     V
Pro 3rd 12.9     13       373     110         748               G      1024 x 1366     V
Pro 3rd 12.9     14       360     110         352                  J   1024 x 1366     V
Pro 4th 12.9     13       373     110         748               G      1024 x 1366     V
Pro 4th 12.9     14       360     110         352                  J   1024 x 1366     V
Pro 9.7          12       556     110         616         A            768 x 1024  Z
Pro 9.7          13       355     110         572          B           768 x 1024  Z
Pro 9.7          14       329     110         352                 I    768 x 1024  Z
Pro 10.5         12       556     110         704                H     834 x 1112    X
Pro 10.5         13       359     110         616            D         834 x 1112    X
Pro 10.5         14       329     110         352                 I    834 x 1112    X
Pro 12.9         12       672     130         884              F       1024 x 1366     V
Pro 12.9         13       373     110         748               G      1024 x 1366     V
Pro 12.9         14       360     110         352                  J   1024 x 1366     V